板厚 | 高サ | 間口 | 奥行 | 脚の長サ |
0.8 | 950 | 600 | 180 | 350 |
0.8 | 950 | 600 | 280 | 350 |
1.2 | 1,200 | 750 | 220 | 400 |
1.6 | 1,200 | 750 | 220 | 400 |
単位:mm
※特殊サイズの設計・製作も承ります。
ステンレス製の製作も致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
屋外ホース格納箱
板厚 | 高サ | 間口 | 奥行 | 脚の長サ |
0.8 | 950 | 600 | 180 | 350 |
0.8 | 950 | 600 | 280 | 350 |
1.2 | 1,050 | 700 | 280 | 350 |
単位:mm
火報付屋外消火栓箱
板厚 | 高サ | 間口 | 奥行 | 脚の長サ |
1.6 | 1,550 | 750 | 220 | 400 |
単位:mm
※新型取手仕様も承ります。